Автобус № 4-К (пл. Всеволожская – мкр. Южный)
Расписание движения автобуса № 4-К во Всеволожске.
Направление движения: пл. Всеволожска – мкр. Южный (ул. Невская)
Маршрут движения: пл. Всеволожская — Всеволожский пр. — КДЦ — микрорайон Южный (ул.Невская). Длина маршрута 3 км., время в пути 10 мин.
Расписание движения:
от площади
| 7:00, | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 |
| 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:40 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:00 |
| 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
| 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
| 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 |
| 20:20 | 20:40 |
от остановки «ул. Невская» по будням
| 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:17 |
| 8:27 | 8:37 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:17 | 10:27 |
| 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:17 |
| 12:37 | 12:57 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 |
| 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 |
| 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 |
| 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 |
| 20:17 |
Расписание в праздничные дни
| 7:15 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 8:07 | 10:35 |
| 11:15 | 11:45 | 12:25 | 13:00 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | 19:10 | 19:48 | 20:15 | 20:45 |
Рубрика: Расписание городских автобусов
Контактная информация
-
Сообщить об ошибке
Спасибо.
Ваше сообщение успешно отправлено.x
Оставьте свой комментарий
